Klamp-connection

DN A B C D
20 94 38 80 51
25 94 45 80 51
32 94 45 80 51
40 98 45 89 57
50 102 45 95 63
65 128 58 108 91
80 157 58 108 106
100 157 58 126 119

Coupling connecting

DN   B D Rd
20   30 54 44x1/6"
25   35 63 52x1/6"
32   35 70 58x1/6"
40   38 78 65x1/6”
50   38 92 78x1/6"
65   42 112 95x1/6”
80   42 127 110x1/4"
100   53 148 130x1/4"

Nut deaf

DN   B D Rd
20   18 54 44x1/6"
25   18 63 52x1/6"
32   18 70 58x1/6"
40   18 78 65x1/6”
50   19 92 78x1/6"
65   21 112 95x1/6”
80   26 127 110x1/4"
100   26 148 130x1/4"

Consolidation for klamp-connection

DN D1 D2    
20 20.2 34    
25 26.2 50.5    
32 32.2 50.5    
40 38.2 50.5    
50 50.5 64    
65 66.5 91    
80 81.5 106    
100 100.2 119    

Consolidation for the coupling connecting

DN D1 D2 S  
20 23 33 4.5  
25 30 40 5  
32 36 46 5  
40 42 52 5  
50 54 64 5  
65 71 81 5  
80 85 95 5  
100 104 114 6  

Consolidation for a deaf nut

DN D1 S    
20 44 3    
25 52 3    
32 58 3    
40 65 3    
50 78 3    
65 95 3    
80 110 3    
100 130 3    

Flange vorotnikovy

DN B D1 D2 D3 D4
10 35 10 15 60 90
15 35 16 21 65 95
20 38 20 25 75 105
25 38 26 31 85 115
32 40 32 37 100 140
40 42 38 43 110 150
50 45 50 55 125 165
65 45 66 72 145 185
80 50 81 87 160 200
100 52 100 106 180 220
125 55 125 133 210 250
150 55 150 159 240 285

Flange flat

DN B D1 D2 D3 D4
10 14 10 12.2 60 90
15 14 16 18.2 65 95
20 16 20 22.2 75 105
25 16 26 28.2 85 115
32 16 32 34.2 100 140
40 16 38 40.2 110 150
50 18 50 52.2 125 165
65 18 66 70.2 145 185
80 20 81 85.5 160 200
100 20 100 104.2 180 220
125 22 125 129.5 210 250
150 22 150 154.5 240 285

Deaf flange

DN B     D3 D4
10 14     60 90
15 14     65 95
20 16     75 105
25 16     85 115
32 16     100 140
40 16     110 150
50 18     125 165
65 18     145 185
80 20     160 200
100 20     180 220
125 22     210 250
150 22     240 285

Flange free AL

DN B D1   D3 D4
15 14 24   65 95
20 14 24   65 95
25 16 36   85 115
32 16 46   100 140
40 16 54   110 150
50 16 65   125 165
65 16 65   145 185
80 18 94   160 200
100 18 119   180 220
125 18 145   210 250
150 18 173   240 285
200 20 212   295 340

Collaring

DN B B1     D4
15 8 1.5     45
20 10 1.5     58
25 10 1.5     68
32 12 1.5     78
40 15 2     88
50 18 2     102
65 25 2     122
80 25 2     138
100 25 2     158
125 28 2     188
150 28 2     212
200 30 2.5     268

Collar flat with the holder (pipeline fastening)

DN   D H    
20 20x3 8 73    
25 20x3 10 76    
32 20x3 10 79    
40 20x3 10 82    
50 20x3 12 89    
65 25x3 12 98    
80 25x3 12 98    
100 25x3 12 105    
125 25x3 16 147    
Copyright © 2005-2024
STERN ARMATUREN