Branch 90

DN A D S
20 40 22(23) 1.5
25 50 28 1.5
32 55 34(35) 1.5
40 60 40(43) 1.5
50 70 52(53) 1.5
65 80 70 2
80 90 84(85) 2
100 100 104 2

Branch 45

DN A D S
20 27 22(23) 1.5
25 34 28 1.5
32 37 34(35) 1.5
40 41 40(43) 1.5
50 48 52(53) 1.5
65 55 70 2
80 62 84(85) 2
100 81 104 2

Branch 180

DN A D S
20 52 22(23) 1.5
25 70 28 1.5
32 78 34(35) 1.5
40 90 40(43) 1.5
50 100 52(53) 1.5
65 110 70 2
80 120 84(85) 2
100 150 104 2

Long tee

DN A D S
20 47 22(23) 1.5
25 50 28 1.5
32 55 34(35) 1.5
40 60 40(43) 1.5
50 70 52(53) 1.5
65 80 70 2
80 90 84(85) 2
100 100 104 2

Short tee

DN A D E S
20 47 22(23) 15 1.5
25 50 28 18 1.5
32 55 34(35) 22 1.5
40 60 40(43) 27 1.5
50 70 52(53) 32 1.5
65 80 70 42 2
80 90 84(85) 54 2
100 100 104 65 2

Long crosspiece

DN A D S
20 47 22(23) 1.5
25 50 28 1.5
32 55 34(35) 1.5
40 60 40(43) 1.5
50 70 52(53) 1.5
65 80 70 2
80 90 84(85) 2
100 100 104 2

Short crosspiece

DN A D E S
20 47 22(23) 15 1.5
25 50 28 18 1.5
32 55 34(35) 22 1.5
40 60 40(43) 27 1.5
50 70 52(53) 32 1.5
65 80 70 42 2
80 90 84(85) 54 2
100 100 104 65 2

Concentric adapter

DN/DN A D1 D2 S
25/15 30 28 18 1.5
25/20 11 28 22 1.5
32/25 11 35 28 1.5
40/20 33 43 22 1.5
40/32 11 43 34 1.5
50/25 44 53 28 1.5
50/40 23 53 40 1.5
65/32 62 70 34 2
65/40 51 70 40 2
65/50 29 70 52 2
80/40 78 85 40 2
80/50 56 85 53 2
80/65 27 85 70 2
100/50 90 104 52 2
100/65 61 104 70 2
100/80 34 104 84 2

Eccentric adapter

DN/DN A D1 D2 S
25/15 30 28 18 1.5
25/20 11 28 22 1.5
32/25 11 35 28 1.5
40/20 33 43 22 1.5
40/32 11 43 34 1.5
50/25 44 53 28 1.5
50/40 23 53 40 1.5
65/32 62 70 34 2
65/40 51 70 40 2
65/50 29 70 52 2
80/40 78 85 40 2
80/50 56 85 53 2
80/65 27 85 70 2
100/50 90 104 52 2
100/65 61 104 70 2
100/80 34 104 84 2
Copyright © 2005-2024
STERN ARMATUREN